积分池收支明细 <<<返回积分任务
时间 | 摘要 | 数量 | 积分池结余 | 备注 |
2020-11-13 14:28:16 | 发放给宝哥, | -14680 | 0 | 支出 |
2020-07-20 23:47:36 | 发放给宝哥,090 | -15 | 14680 | 支出 |
2020-07-20 23:47:21 | 发放给宝哥,005 | -10 | 14695 | 支出 |
2020-07-20 23:46:43 | 发放给宝哥,003 | -100 | 14705 | 支出 |
2020-07-20 23:46:16 | 发放给宝哥,任务002 | -100 | 14805 | 支出 |
2020-07-09 21:04:55 | 发放给Lisa,任务标号0001 | -50 | 14905 | 支出 |
2020-01-30 20:55:22 | 图片 | -30 | 14955 | 支出 |
2020-01-30 20:41:09 | 图片 | -15 | 14985 | 支出 |
2020-01-30 20:18:34 | 名录 | 5000 | 15000 | 收入 |
2020-01-18 04:08:07 | 环志图片征集 | 10000 | 10000 | 收入 |
Lisa观鸟网 Copyright ©2020. 粤ICP备17128656号-1