鸟类名录参考 》广东
| 中文名 | 拉丁名 | 英文名 | 星级 | 记录状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斑嘴鸭 | Anas zonorhyncha | Eastern Spot-billed Duck | ☆ | ||||
| 琵嘴鸭 | Spatula clypeata | Northern Shoveler | ☆ | ||||
| 凤头潜鸭 | Aythya fuligula | Tufted Duck | ☆ | ||||
| 赤颈鸭 | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | ☆ | ||||
| 白眉鸭 | Spatula querquedula | Garganey | ☆ | ||||
| 针尾鸭 | Anas acuta | Northern Pintail | ☆ | ||||
| 绿头鸭 | Anas platyrhynchos | Mallard | ☆ | ||||
| 绿翅鸭 | Anas crecca | Eurasian Teal | ☆ | ||||
| 罗纹鸭 | Mareca falcata | Falcated Duck | ☆ | ||||
| 赤膀鸭 | Mareca strepera | Gadwall | ☆ | ||||
| 斑背潜鸭 | Aythya marila | Greater Scaup | ☆ ☆ | ||||
| 深圳湾偶见冬候鸟,数量少 | |||||||
| 栗树鸭 | Dendrocygna javanica | Lesser Whistling Duck | ☆ ☆ | ||||
| 2019年底广州大吉沙岛记录一只停留数月 | |||||||
| 往年多在冬季记录于湛江市 | |||||||
| 红胸秋沙鸭 | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 最近几年沿海有零星越冬记录,数量非常少 | |||||||
| 豆雁 | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 2020年5月江门市沙仔记录一只可能为迷鸟 | |||||||
| 中华秋沙鸭 | Mergus squamatus | Scaly-sided Merganser | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 几年前曾偶见于惠州白盆珠水库,但似乎近两年已无记录 | |||||||
| 鸿雁 | Anser cygnoides | Swan Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 近年记录似乎都来自公园里放养 | |||||||
| 灰雁 | Anser anser | Greylag Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白额雁 | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 小白额雁 | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 小天鹅 | Cygnus columbianus | Tundra Swan | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白秋沙鸭 | Mergellus albellus | Smew | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 翘鼻麻鸭 | Tadorna tadorna | Common Shelduck | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 香港后海湾偶有记录,深圳湾也可能有机会观察到 | |||||||
| 赤麻鸭 | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 状态不明 | |||||||
| 鸳鸯 | Aix galericulata | Mandarin Duck | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 野外罕见,可能为越冬个体也可能为放养野化 | |||||||
| 短嘴豆雁 | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白眼潜鸭 | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 印缅斑嘴鸭 | Anas poecilorhyncha | Indian Spot-billed Duck | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 斑脸海番鸭 | Melanitta stejnegeri | Stejneger's Scoter | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见迷鸟,2019年11月深圳湾记录一只(停留数天) | |||||||
| 红头潜鸭 | Aythya ferina | Common Pochard | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 偶见于深圳湾,可能有越冬个体 | |||||||
| 黑雁 | Branta bernicla | Brant Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见迷鸟,2019年2月阳江散头咀记录一只 | |||||||
| 棉凫 | Nettapus coromandelianus | Cotton Pygmy Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 青头潜鸭 | Aythya baeri | Baer's Pochard | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 花脸鸭 | Sibirionetta formosa | Baikal Teal | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 冬季深圳湾可能有机会观察到 | |||||||
| 长尾鸭 | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 深圳2006年有过记录 | |||||||
| 灰胸竹鸡 | Bambusicola thoracicus | Chinese Bamboo Partridge | ☆ | ||||
| 中华鹧鸪 | Francolinus pintadeanus | Chinese Francolin | ☆ | ||||
| 白鹇 | Lophura nycthemera | Silver Pheasant | ☆ | ||||
| 白眉山鹧鸪 | Arborophila gingica | White-necklaced Partridge | ☆ | ||||
| 雉鸡 | Phasianus colchicus | Common Pheasant | ☆ | ||||
| 鹌鹑 | Coturnix japonica | Japanese Quail | ☆ | ||||
| 黄腹角雉 | Tragopan caboti | Cabot's Tragopan | ☆ | ||||
| 红原鸡 | Gallus gallus | Red Junglefowl | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 粤西地区偶见 | |||||||
| 蓝胸鹑 | Excalfactoria chinensis | King Quail | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 勺鸡 | Pucrasia macrolopha | Koklass Pheasant | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白颈长尾雉 | Syrmaticus ellioti | Elliot's Pheasant | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 小䴙䴘 | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | ☆ | ||||
| 凤头䴙䴘 | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | ☆ | ||||
| 稳定冬候鸟 | |||||||
| 黑颈䴙䴘 | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 2015年汕头有过记录 | |||||||
| 珠颈斑鸠 | Spilopelia chinensis | Spotted Dove | ☆ | ||||
| 绿翅金鸠 | Chalcophaps indica | Common Emerald Dove | ☆ | ||||
| 山斑鸠 | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove | ☆ | ||||
| 斑尾鹃鸠 | Macropygia unchall | Barred Cuckoo-Dove | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见,可能为留鸟 | |||||||
| 火斑鸠 | Streptopelia tranquebarica | Red Turtle Dove | ☆ ☆ | ||||
| 不常见,多记录于粤西地区 | |||||||
| 灰斑鸠 | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 偶见于沿海地区 | |||||||
| 绿皇鸠 | Ducula aenea | Green Imperial Pigeon | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白腰雨燕 | Apus pacificus | Pacific Swift | ☆ | ||||
| 小白腰雨燕 | Apus nipalensis | House Swift | ☆ | ||||
| 普通夜鹰 | Caprimulgus jotaka | Grey Nightjar | ☆ ☆ | ||||
| 多地均有记录,但不容易观察到 | |||||||
| 林夜鹰 | Caprimulgus affinis | Savanna Nightjar | ☆ ☆ | ||||
| 多地均有记录,但不容易观察到 | |||||||
| 短嘴金丝燕 | Aerodramus brevirostris | Himalayan Swiftlet | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 戈氏金丝燕 | Aerodramus germani | Germain's Swiftlet | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白喉针尾雨燕 | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 灰喉针尾雨燕 | Hirundapus cochinchinensis | Silver-backed Needletail | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 噪鹃 | Eudynamys scolopaceus | Asian Koel | ☆ | ||||
| 褐翅鸦鹃 | Centropus sinensis | Greater Coucal | ☆ | ||||
| 四声杜鹃 | Cuculus micropterus | Indian Cuckoo | ☆ | ||||
| 稳定夏侯鸟 | |||||||
| 红翅凤头鹃 | Clamator coromandus | Chestnut-winged Cuckoo | ☆ | ||||
| 稳定夏侯鸟 | |||||||
| 鹰鹃 | Hierococcyx sparverioides | Large Hawk-Cuckoo | ☆ | ||||
| 稳定夏侯鸟 | |||||||
| 八声杜鹃 | Cacomantis merulinus | Plaintive Cuckoo | ☆ | ||||
| 稳定夏侯鸟 | |||||||
| 大杜鹃 | Cuculus canorus | Common Cuckoo | ☆ | ||||
| 稳定过境鸟 | |||||||
| 小鸦鹃 | Centropus bengalensis | Lesser Coucal | ☆ | ||||
| 霍氏鹰鹃 | Hierococcyx nisicolor | Hodgson's Hawk-Cuckoo | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 过境鸟 | |||||||
| 小杜鹃 | Cuculus poliocephalus | Lesser Cuckoo | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 过境鸟 | |||||||
| 乌鹃 | Surniculus lugubris | Square-tailed Drongo-Cuckoo | ☆ ☆ | ||||
| 留鸟,但数量不多 | |||||||
| 绿嘴地鹃 | Phaenicophaeus tristis | Green-billed Malkoha | ☆ ☆ | ||||
| 留鸟,但数量不多 | |||||||
| 翠金鹃 | Chrysococcyx maculatus | Asian Emerald Cuckoo | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 北鹰鹃 | Hierococcyx hyperythrus | Rufous Hawk-Cuckoo | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 中杜鹃 | Cuculus saturatus | Himalayan Cuckoo | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 北方中杜鹃 | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 黑水鸡 | Gallinula chloropus | Common Moorhen | ☆ | ||||
| 红胸田鸡 | Porzana fusca | Ruddy-breasted Crake | ☆ | ||||
| 紫水鸡 | Porphyrio poliocephalus | Grey-headed Swamphen | ☆ | ||||
| 骨顶鸡 | Fulica atra | Eurasian Coot | ☆ | ||||
| 白胸苦恶鸟 | Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen | ☆ | ||||
| 白喉斑秧鸡 | Rallina eurizonoides | Slaty-legged Crake | ☆ | ||||
| 红脚苦恶鸟 | Amaurornis akool | Brown Crake | ☆ | ||||
| 蓝胸秧鸡 | Gallirallus striatus | Slaty-breasted Rail | ☆ | ||||
| 董鸡 | Gallicrex cinerea | Watercock | ☆ ☆ | ||||
| 夏候鸟,数量较少 | |||||||
| 普通秧鸡 | Rallus indicus | Brown-cheeked Rail | ☆ ☆ | ||||
| 可能为冬候鸟,数量少 | |||||||
| 小田鸡 | Porzana pusilla | Baillon's Crake | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 棕背田鸡 | Porzana bicolor | Black-tailed Crake | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 南岭有少量记录,状态待观察 | |||||||
| 斑胁田鸡 | Porzana paykullii | Band-bellied Crake | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 灰鹤 | Grus grus | Common Crane | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白鹤 | Leucogeranus leucogeranus | Siberian Crane | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见迷鸟,2019年底江门沙仔岛出现一小群逗留数周 | |||||||
| 斑胸田鸡 | Porzana porzana | Spotted Crake | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见迷鸟,2019年11月广州大吉沙岛记录一只逗留数周 | |||||||
| 花田鸡 | Coturnicops exquisitus | Swinhoe's Rail | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 彩鹬 | Rostratula benghalensis | Greater Painted-snipe | ☆ | ||||
| 黑翅长脚鹬 | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | ☆ | ||||
| 反嘴鹬 | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | ☆ | ||||
| 崖海鸦 | Uria aalge | Common Murre | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 斑海雀 | Brachyramphus perdix | Long-billed Murrelet | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 凤头麦鸡 | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | ☆ ☆ | ||||
| 冬候鸟,数量不多 | |||||||
| 灰头麦鸡 | Vanellus cinereus | Grey-headed Lapwing | ☆ | ||||
| 环颈鸻 | Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | ☆ | ||||
| 灰斑鸻 | Pluvialis squatarola | Grey Plover | ☆ | ||||
| 剑鸻 | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 长嘴剑鸻 | Charadrius placidus | Long-billed Plover | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 蒙古沙鸻 | Charadrius mongolus | Lesser Sand Plover | ☆ | ||||
| 铁嘴沙鸻 | Charadrius leschenaultii | Greater Sand Plover | ☆ | ||||
| 金眶鸻 | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | ☆ | ||||
| 金斑鸻 | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | ☆ | ||||
| 东方鸻 | Charadrius veredus | Oriental Plover | ☆ ☆ | ||||
| 过境鸟 | |||||||
| 蛎鹬 | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | ☆ ☆ | ||||
| 过境鸟,数量不多 | |||||||
| 小黑背鸥 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 黑嘴鸥 | Chroicocephalus saundersi | Saunders's Gull | ☆ | ||||
| 冬候鸟 | |||||||
| 西伯利亚银鸥 | Larus vegae | Vega Gull | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 红嘴鸥 | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | ☆ | ||||
| 三趾鸥 | Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见冬候鸟,2018年底湛江雷州湾记录一只 | |||||||
| 细嘴鸥 | Chroicocephalus genei | Slender-billed Gull | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 偶见冬候鸟,数量少 | |||||||
| 渔鸥 | Ichthyaetus ichthyaetus | Pallas's Gull | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 偶见冬候鸟,数量少 | |||||||
| 黑尾鸥 | Larus crassirostris | Black-tailed Gull | ☆ | ||||
| 海鸥 | Larus canus | Mew Gull | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 偶见冬候鸟 | |||||||
| 灰翅鸥 | Larus glaucescens | Glaucous-winged Gull | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 灰背鸥 | Larus schistisagus | Slaty-backed Gull | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白腰燕鸥 | Onychoprion aleuticus | Aleutian Tern | ☆ ☆ | ||||
| 粉红燕鸥 | Sterna dougallii | Roseate Tern | ☆ ☆ | ||||
| 白额燕鸥 | Sternula albifrons | Little Tern | ☆ | ||||
| 鸥嘴噪鸥 | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern | ☆ | ||||
| 黑枕燕鸥 | Sterna sumatrana | Black-naped Tern | ☆ ☆ | ||||
| 褐翅燕鸥 | Onychoprion anaethetus | Bridled Tern | ☆ | ||||
| 红嘴巨鸥 | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | ☆ | ||||
| 白翅浮鸥 | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | ☆ | ||||
| 须浮鸥 | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | ☆ | ||||
| 普通燕鸥 | Sterna hirundo | Common Tern | ☆ | ||||
| 大凤头燕鸥 | Thalasseus bergii | Greater Crested Tern | ☆ | ||||
| 棕头鸥 | Chroicocephalus brunnicephalus | Brown-headed Gull | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 遗鸥 | Ichthyaetus relictus | Relict Gull | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白嘴端凤头燕鸥 | Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 中华凤头燕鸥 | Thalasseus bernsteini | Chinese Crested Tern | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 小鸥 | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 灰尾漂鹬 | Tringa brevipes | Grey-tailed Tattler | ☆ | ||||
| 黑尾塍鹬 | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | ☆ | ||||
| 阔嘴鹬 | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | ☆ | ||||
| 红颈滨鹬 | Calidris ruficollis | Red-necked Stint | ☆ | ||||
| 小滨鹬 | Calidris minuta | Little Stint | ☆ | ||||
| 青脚滨鹬 | Calidris temminckii | Temminck's Stint | ☆ | ||||
| 尖尾滨鹬 | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper | ☆ | ||||
| 弯嘴滨鹬 | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | ☆ | ||||
| 黑腹滨鹬 | Calidris alpina | Dunlin | ☆ | ||||
| 流苏鹬 | Calidris pugnax | Ruff | ☆ | ||||
| 勺嘴鹬 | Calidris pygmaea | Spoon-billed Sandpiper | ☆ | ||||
| 灰瓣蹼鹬 | Phalaropus fulicarius | Red Phalarope | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 翘嘴鹬 | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | ☆ | ||||
| 鹤鹬 | Tringa erythropus | Spotted Redshank | ☆ | ||||
| 青脚鹬 | Tringa nebularia | Common Greenshank | ☆ | ||||
| 小青脚鹬 | Tringa guttifer | Nordmann's Greenshank | ☆ | ||||
| 白腰草鹬 | Tringa ochropus | Green Sandpiper | ☆ | ||||
| 红脚鹬 | Tringa totanus | Common Redshank | ☆ | ||||
| 红颈瓣蹼鹬 | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | ☆ | ||||
| 三趾滨鹬 | Calidris alba | Sanderling | ☆ | ||||
| 矶鹬 | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | ☆ | ||||
| 中杓鹬 | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | ☆ | ||||
| 白腰杓鹬 | Numenius arquata | Eurasian Curlew | ☆ | ||||
| 大杓鹬 | Numenius madagascariensis | Far Eastern Curlew | ☆ | ||||
| 小杓鹬 | Numenius minutus | Little Curlew | ☆ | ||||
| 翻石鹬 | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | ☆ | ||||
| 大滨鹬 | Calidris tenuirostris | Great Knot | ☆ | ||||
| 长趾滨鹬 | Calidris subminuta | Long-toed Stint | ☆ | ||||
| 林鹬 | Tringa glareola | Wood Sandpiper | ☆ | ||||
| 泽鹬 | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | ☆ | ||||
| 红腹滨鹬 | Calidris canutus | Red Knot | ☆ | ||||
| 丘鹬 | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 姬鹬 | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 针尾沙锥 | Gallinago stenura | Pin-tailed Snipe | ☆ ☆ | ||||
| 大沙锥 | Gallinago megala | Swinhoe's Snipe | ☆ ☆ | ||||
| 扇尾沙锥 | Gallinago gallinago | Common Snipe | ☆ | ||||
| 长嘴鹬 | Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher | ☆ ☆ | ||||
| 半蹼鹬 | Limnodromus semipalmatus | Asian Dowitcher | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 斑尾塍鹬 | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | ☆ | ||||
| 斑胸滨鹬 | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 棕三趾鹑 | Turnix suscitator | Barred Buttonquail | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 林三趾鹑 | Turnix sylvaticus | Common Buttonquail | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 黄脚三趾鹑 | Turnix tanki | Yellow-legged Buttonquail | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 水雉 | Hydrophasianus chirurgus | Pheasant-tailed Jacana | ☆ | ||||
| 普通燕鸻 | Glareola maldivarum | Oriental Pratincole | ☆ | ||||
| 中贼鸥 | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 短尾贼鸥 | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 长尾贼鸥 | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 黑叉尾海燕 | Oceanodroma monorhis | Swinhoe's Storm Petrel | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白额鹱 | Calonectris leucomelas | Streaked Shearwater | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 短尾鹱 | Ardenna tenuirostris | Short-tailed Shearwater | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 褐燕鹱 | Bulweria bulwerii | Bulwer's Petrel | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 短尾信天翁 | Phoebastria albatrus | Short-tailed Albatross | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 彩鹳 | Mycteria leucocephala | Painted Stork | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见,2020年4月惠东记录一只停留数周 | |||||||
| 钳嘴鹳 | Anastomus oscitans | Asian Openbill | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 2013年记录于雷州 | |||||||
| 黑鹳 | Ciconia nigra | Black Stork | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见冬候鸟 | |||||||
| 东方白鹳 | Ciconia boyciana | Oriental Stork | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见冬候鸟 | |||||||
| 普通鸬鹚 | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | ☆ | ||||
| 海鸬鹚 | Phalacrocorax pelagicus | Pelagic Cormorant | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白斑军舰鸟 | Fregata ariel | Lesser Frigatebird | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白腹军舰鸟 | Fregata andrewsi | Christmas Frigatebird | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 褐鲣鸟 | Sula leucogaster | Brown Booby | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 红脚鲣鸟 | Sula sula | Red-footed Booby | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 黑头白鹮 | Threskiornis melanocephalus | Black-headed Ibis | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 白鹭 | Egretta garzetta | Little Egret | ☆ | ||||
| 大白鹭 | Ardea alba | Great Egret | ☆ | ||||
| 中白鹭 | Ardea intermedia | Intermediate Egret | ☆ | ||||
| 岩鹭 | Egretta sacra | Pacific Reef Heron | ☆ | ||||
| 黄嘴白鹭 | Egretta eulophotes | Chinese Egret | ☆ ☆ | ||||
| 池鹭 | Ardeola bacchus | Chinese Pond Heron | ☆ | ||||
| 黑鳽 | Ixobrychus flavicollis | Black Bittern | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 苍鹭 | Ardea cinerea | Grey Heron | ☆ | ||||
| 草鹭 | Ardea purpurea | Purple Heron | ☆ | ||||
| 绿鹭 | Butorides striata | Striated Heron | ☆ | ||||
| 大麻鳽 | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | ☆ ☆ | ||||
| 牛背鹭 | Bubulcus coromandus | Eastern Cattle Egret | ☆ | ||||
| 黑脸琵鹭 | Platalea minor | Black-faced Spoonbill | ☆ | ||||
| 白琵鹭 | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | ☆ ☆ | ||||
| 黑冠鳽 | Gorsachius melanolophus | Malayan Night Heron | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见,可能为过境鸟 | |||||||
| 海南鳽 | Gorsachius magnificus | White-eared Night Heron | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见留鸟 | |||||||
| 斑嘴鹈鹕 | Pelecanus philippensis | Spot-billed Pelican | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 卷羽鹈鹕 | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 黄苇鳽 | Ixobrychus sinensis | Yellow Bittern | ☆ | ||||
| 紫背苇鳽 | Ixobrychus eurhythmus | Von Schrenck's Bittern | ☆ ☆ | ||||
| 栗苇鳽 | Ixobrychus cinnamomeus | Cinnamon Bittern | ☆ | ||||
| 夜鹭 | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | ☆ | ||||
| 乌雕 | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | ☆ | ||||
| 白肩雕 | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 香港有稳定越冬记录,深圳玩有机会观察到 | |||||||
| 鹗 | Pandion haliaetus | Western Osprey | ☆ | ||||
| 凤头蜂鹰 | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard | ☆ | ||||
| 白腹海雕 | Haliaeetus leucogaster | White-bellied Sea Eagle | ☆ ☆ | ||||
| 白尾海雕 | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 黑翅鸢 | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | ☆ | ||||
| 黑鸢 | Milvus migrans | Black Kite | ☆ | ||||
| 黑冠鹃隼 | Aviceda leuphotes | Black Baza | ☆ | ||||
| 褐冠鹃隼 | Aviceda jerdoni | Jerdon's Baza | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 大鵟 | Buteo hemilasius | Upland Buzzard | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 普通鵟 | Buteo japonicus | Eastern Buzzard | ☆ | ||||
| 灰脸鵟鹰 | Butastur indicus | Grey-faced Buzzard | ☆ | ||||
| 栗鸢 | Haliastur indus | Brahminy Kite | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 林雕 | Ictinaetus malaiensis | Black Eagle | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见留鸟 | |||||||
| 蛇雕 | Spilornis cheela | Crested Serpent Eagle | ☆ | ||||
| 白腹隼雕 | Aquila fasciata | Bonelli's Eagle | ☆ ☆ | ||||
| 罕见留鸟 | |||||||
| 靴隼雕 | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 白尾鹞 | Circus cyaneus | Hen Harrier | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 偶见冬候鸟 | |||||||
| 白腹鹞 | Circus spilonotus | Eastern Marsh Harrier | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 鹊鹞 | Circus melanoleucos | Pied Harrier | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 鹰雕 | Nisaetus nipalensis | Mountain Hawk-Eagle | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见留鸟 | |||||||
| 凤头鹰 | Accipiter trivirgatus | Crested Goshawk | ☆ | ||||
| 赤腹鹰 | Accipiter soloensis | Chinese Sparrowhawk | ☆ | ||||
| 松雀鹰 | Accipiter virgatus | Besra | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 日本松雀鹰 | Accipiter gularis | Japanese Sparrowhawk | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 偶见过境鸟 | |||||||
| 褐耳鹰 | Accipiter badius | Shikra | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 雀鹰 | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 偶见过境鸟 | |||||||
| 苍鹰 | Accipiter gentilis | Northern Goshawk | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 仓鸮 | Tyto javanica | Eastern Barn Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 草鸮 | Tyto longimembris | Eastern Grass Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 偶见被救助个体,野外罕见 | |||||||
| 雕鸮 | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见,可能为冬候鸟 | |||||||
| 长耳鸮 | Asio otus | Long-eared Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 短耳鸮 | Asio flammeus | Short-eared Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 罕见过境鸟 | |||||||
| 领角鸮 | Otus lettia | Collared Scops Owl | ☆ ☆ | ||||
| 红角鸮 | Otus sunia | Oriental Scops Owl | ☆ ☆ | ||||
| 黄嘴角鸮 | Otus spilocephalus | Mountain Scops Owl | ☆ ☆ ☆ | ||||
| 褐林鸮 | Strix leptogrammica | Brown Wood Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 北部林区可能有记录 | |||||||
| 灰林鸮 | Strix nivicolum | Himalayan Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 领鸺鹠 | Glaucidium brodiei | Collared Owlet | ☆ ☆ | ||||
| 斑头鸺鹠 | Glaucidium cuculoides | Asian Barred Owlet | ☆ | ||||
| 鹰鸮 | Ninox scutulata | Brown Hawk-Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 北鹰鸮 | Ninox japonica | Northern Boobook | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
| 黄腿渔鸮 | Ketupa flavipes | Tawny Fish Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
