鸟类名录参考 》北京
中文名 | 拉丁名 | 英文名 | 星级 | 记录状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹌鹑 | Coturnix japonica | Japanese Quail | ☆ ☆ | ||||
褐马鸡 | Crossoptilon mantchuricum | Brown Eared Pheasant | ☆ ☆ ☆ | ||||
留鸟,但较隐秘 | |||||||
斑翅山鹑 | Perdix dauurica | Daurian Partridge | ☆ | ||||
勺鸡 | Pucrasia macrolopha | Koklass Pheasant | ☆ ☆ ☆ | ||||
留鸟,但较隐秘 | |||||||
石鸡 | Alectoris chukar | Chukar Partridge | ☆ | ||||
花尾榛鸡 | Hazel Grouse | Tetrastes bonasia | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有观察记录 | |||||||
雉鸡 | Phasianus colchicus | Common Pheasant | ☆ | ||||
丑鸭 | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2017年2月 | |||||||
绿头鸭 | Anas platyrhynchos | Mallard | ☆ | ||||
斑嘴鸭 | Anas zonorhyncha | Eastern Spot-billed Duck | ☆ | ||||
赤膀鸭 | Mareca strepera | Gadwall | ☆ | ||||
绿翅鸭 | Anas crecca | Eurasian Teal | ☆ | ||||
罗纹鸭 | Mareca falcata | Falcated Duck | ☆ | ||||
白眉鸭 | Spatula querquedula | Garganey | ☆ | ||||
针尾鸭 | Anas acuta | Northern Pintail | ☆ | ||||
赤颈鸭 | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | ☆ | ||||
花脸鸭 | Sibirionetta formosa | Baikal Teal | ☆ | ||||
琵嘴鸭 | Spatula clypeata | Northern Shoveler | ☆ | ||||
黑雁 | Branta bernicla | Brant Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2014年4月 | |||||||
赤麻鸭 | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | ☆ | ||||
翘鼻麻鸭 | Tadorna tadorna | Common Shelduck | ☆ | ||||
棉凫 | Nettapus coromandelianus | Cotton Pygmy Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2017年9月 | |||||||
白眼潜鸭 | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | ☆ | ||||
红头潜鸭 | Aythya ferina | Common Pochard | ☆ | ||||
青头潜鸭 | Aythya baeri | Baer's Pochard | ☆ ☆ | ||||
数量少 | |||||||
凤头潜鸭 | Aythya fuligula | Tufted Duck | ☆ | ||||
斑背潜鸭 | Aythya marila | Greater Scaup | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟,数量非常少 | |||||||
白秋沙鸭 | Mergellus albellus | Smew | ☆ | ||||
红胸秋沙鸭 | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | ☆ ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟,数量少 | |||||||
普通秋沙鸭 | Mergus merganser | Common Merganser | ☆ | ||||
中华秋沙鸭 | Mergus squamatus | Scaly-sided Merganser | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
鹊鸭 | Bucephala clangula | Common Goldeneye | ☆ | ||||
大天鹅 | Cygnus cygnus | Whooper Swan | ☆ | ||||
小天鹅 | Cygnus columbianus | Tundra Swan | ☆ | ||||
疣鼻天鹅 | Cygnus olor | Mute Swan | ☆ ☆ | ||||
数量少,偶见 | |||||||
赤嘴潜鸭 | Netta rufina | Red-crested Pochard | ☆ | ||||
鸿雁 | Anser cygnoides | Swan Goose | ☆ | ||||
豆雁 | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | ☆ | ||||
斑头雁 | Anser indicus | Bar-headed Goose | ☆ ☆ | ||||
偶见 | |||||||
白额雁 | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | ☆ | ||||
短嘴豆雁 | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | ☆ ☆ | ||||
数量少,偶见 | |||||||
灰雁 | Anser anser | Greylag Goose | ☆ | ||||
小白额雁 | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见 | |||||||
鸳鸯 | Aix galericulata | Mandarin Duck | ☆ | ||||
长尾鸭 | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | ☆ ☆ ☆ | ||||
数量极少,罕见 | |||||||
斑脸海番鸭 | Melanitta stejnegeri | Stejneger's Scoter | ☆ | ||||
数量极少,罕见 | |||||||
大红鹳 | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2015年 | |||||||
珠颈斑鸠 | Spilopelia chinensis | Spotted Dove | ☆ | ||||
山斑鸠 | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove | ☆ | ||||
灰斑鸠 | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | ☆ | ||||
原鸽 | Columba livia | Rock Dove | ☆ | ||||
岩鸽 | Columba rupestris | Hill Pigeon | ☆ | ||||
火斑鸠 | Streptopelia tranquebarica | Red Turtle Dove | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,数量少 | |||||||
毛腿沙鸡 | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse | ☆ | ||||
普通夜鹰 | Caprimulgus jotaka | Grey Nightjar | ☆ | ||||
普通楼燕 | Apus apus | Common Swift | ☆ | ||||
白腰雨燕 | Apus pacificus | Pacific Swift | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
白喉针尾雨燕 | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
四声杜鹃 | Cuculus micropterus | Indian Cuckoo | ☆ | ||||
大杜鹃 | Cuculus canorus | Common Cuckoo | ☆ | ||||
鹰鹃 | Hierococcyx sparverioides | Large Hawk-Cuckoo | ☆ | ||||
小杜鹃 | Cuculus poliocephalus | Lesser Cuckoo | ☆ ☆ | ||||
偶见夏候鸟 | |||||||
中杜鹃 | Cuculus saturatus | Himalayan Cuckoo | ☆ | ||||
北方中杜鹃 | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | ☆ ☆ | ||||
偶见,留意叫声 | |||||||
北鹰鹃 | Hierococcyx hyperythrus | Rufous Hawk-Cuckoo | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见夏候鸟 | |||||||
红翅凤头鹃 | Clamator coromandus | Chestnut-winged Cuckoo | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,记录非常少 | |||||||
小鸦鹃 | Centropus bengalensis | Lesser Coucal | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,记录非常少 | |||||||
噪鹃 | Eudynamys scolopaceus | Asian Koel | ☆ | ||||
大鸨 | Otis tarda | Great Bustard | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
蓑羽鹤 | Grus virgo | Demoiselle Crane | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
灰鹤 | Grus grus | Common Crane | ☆ | ||||
白枕鹤 | Antigone vipio | White-naped Crane | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
白头鹤 | Grus monacha | Hooded Crane | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
沙丘鹤 | Antigone canadensis | Sandhill Crane | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟 | |||||||
丹顶鹤 | Grus japonensis | Red-crowned Crane | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟 | |||||||
白鹤 | Leucogeranus leucogeranus | Siberian Crane | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
骨顶鸡 | Fulica atra | Eurasian Coot | ☆ | ||||
黑水鸡 | Gallinula chloropus | Common Moorhen | ☆ | ||||
白胸苦恶鸟 | Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen | ☆ ☆ | ||||
数量少,偶见 | |||||||
红胸田鸡 | Porzana fusca | Ruddy-breasted Crake | ☆ ☆ | ||||
数量少,偶见 | |||||||
小田鸡 | Porzana pusilla | Baillon's Crake | ☆ ☆ ☆ | ||||
数量少,偶见 | |||||||
花田鸡 | Coturnicops exquisitus | Swinhoe's Rail | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,可能为过境鸟 | |||||||
斑胁田鸡 | Porzana paykullii | Band-bellied Crake | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
普通秧鸡 | Rallus indicus | Brown-cheeked Rail | ☆ ☆ | ||||
较隐秘,偶见 | |||||||
西方秧鸡 | Rallus aquaticus | Water Rail | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,可能为冬候鸟 | |||||||
彩鹬 | Rostratula benghalensis | Greater Painted-snipe | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见夏候鸟 | |||||||
反嘴鹬 | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | ☆ | ||||
黑翅长脚鹬 | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | ☆ | ||||
金斑鸻 | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | ☆ | ||||
灰斑鸻 | Pluvialis squatarola | Grey Plover | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
金眶鸻 | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | ☆ | ||||
铁嘴沙鸻 | Charadrius leschenaultii | Greater Sand Plover | ☆ | ||||
环颈鸻 | Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | ☆ | ||||
东方鸻 | Charadrius veredus | Oriental Plover | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟,数量少 | |||||||
长嘴剑鸻 | Charadrius placidus | Long-billed Plover | ☆ | ||||
剑鸻 | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
蒙古沙鸻 | Charadrius mongolus | Lesser Sand Plover | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
灰头麦鸡 | Vanellus cinereus | Grey-headed Lapwing | ☆ | ||||
凤头麦鸡 | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | ☆ | ||||
鹮嘴鹬 | Ibidorhyncha struthersii | Ibisbill | ☆ ☆ | ||||
罕见留鸟 | |||||||
半蹼鹬 | Limnodromus semipalmatus | Asian Dowitcher | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟,鲜有记录 | |||||||
红颈瓣蹼鹬 | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
灰瓣蹼鹬 | Phalaropus fulicarius | Red Phalarope | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2014年 | |||||||
红颈滨鹬 | Calidris ruficollis | Red-necked Stint | ☆ | ||||
长趾滨鹬 | Calidris subminuta | Long-toed Stint | ☆ | ||||
青脚滨鹬 | Calidris temminckii | Temminck's Stint | ☆ | ||||
尖尾滨鹬 | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
弯嘴滨鹬 | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
红腹滨鹬 | Calidris canutus | Red Knot | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
黑腹滨鹬 | Calidris alpina | Dunlin | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
三趾滨鹬 | Calidris alba | Sanderling | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
小滨鹬 | Calidris minuta | Little Stint | ☆ ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟,数量少 | |||||||
斑胸滨鹬 | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟,数量极少 | |||||||
黑尾塍鹬 | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | ☆ | ||||
翻石鹬 | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
姬鹬 | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟,鲜有记录 | |||||||
阔嘴鹬 | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
流苏鹬 | Calidris pugnax | Ruff | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
灰尾漂鹬 | Tringa brevipes | Grey-tailed Tattler | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2012年 | |||||||
翘嘴鹬 | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
丘鹬 | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | ☆ ☆ ☆ | ||||
较隐秘,偶见 | |||||||
扇尾沙锥 | Gallinago gallinago | Common Snipe | ☆ | ||||
大沙锥 | Gallinago megala | Swinhoe's Snipe | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,鲜有记录 | |||||||
孤沙锥 | Gallinago solitaria | Solitary Snipe | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,较隐秘 | |||||||
针尾沙锥 | Gallinago stenura | Pin-tailed Snipe | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,数量少 | |||||||
中杓鹬 | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
小杓鹬 | Numenius minutus | Little Curlew | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟,数量少 | |||||||
白腰杓鹬 | Numenius arquata | Eurasian Curlew | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
大杓鹬 | Numenius madagascariensis | Far Eastern Curlew | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
矶鹬 | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | ☆ | ||||
白腰草鹬 | Tringa ochropus | Green Sandpiper | ☆ | ||||
泽鹬 | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | ☆ | ||||
林鹬 | Tringa glareola | Wood Sandpiper | ☆ | ||||
鹤鹬 | Tringa erythropus | Spotted Redshank | ☆ | ||||
青脚鹬 | Tringa nebularia | Common Greenshank | ☆ | ||||
红脚鹬 | Tringa totanus | Common Redshank | ☆ | ||||
黄脚三趾鹑 | Turnix tanki | Yellow-legged Buttonquail | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,较隐秘 | |||||||
水雉 | Hydrophasianus chirurgus | Pheasant-tailed Jacana | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
普通燕鸻 | Glareola maldivarum | Oriental Pratincole | ☆ | ||||
中贼鸥 | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟 | |||||||
西伯利亚银鸥 | Larus vegae | Vega Gull | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
小黑背鸥 | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
须浮鸥 | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | ☆ | ||||
白翅浮鸥 | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | ☆ | ||||
红嘴巨鸥 | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | ☆ | ||||
红嘴鸥 | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | ☆ | ||||
遗鸥 | Ichthyaetus relictus | Relict Gull | ☆ | ||||
海鸥 | Larus canus | Mew Gull | ☆ ☆ | ||||
偶见过境或冬候鸟 | |||||||
棕头鸥 | Chroicocephalus brunnicephalus | Brown-headed Gull | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟 | |||||||
渔鸥 | Ichthyaetus ichthyaetus | Pallas's Gull | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
黑尾鸥 | Larus crassirostris | Black-tailed Gull | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
小鸥 | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2013年 | |||||||
三趾鸥 | Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟 | |||||||
普通燕鸥 | Sterna hirundo | Common Tern | ☆ | ||||
白额燕鸥 | Sternula albifrons | Little Tern | ☆ | ||||
鸥嘴噪鸥 | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern | ☆ | ||||
可能为罕见夏候鸟,鲜有记录 | |||||||
黑喉潜鸟 | Gavia arctica | Black-throated Loon | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟 | |||||||
红喉潜鸟 | Gavia stellata | Red-throated Loon | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
太平洋潜鸟 | Gavia pacifica | Pacific Loon | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
黑鹳 | Ciconia nigra | Black Stork | ☆ | ||||
东方白鹳 | Ciconia boyciana | Oriental Stork | ☆ | ||||
白斑军舰鸟 | Fregata ariel | Lesser Frigatebird | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟 | |||||||
普通鸬鹚 | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | ☆ | ||||
白琵鹭 | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | ☆ | ||||
黑脸琵鹭 | Platalea minor | Black-faced Spoonbill | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
大白鹭 | Ardea alba | Great Egret | ☆ | ||||
白鹭 | Egretta garzetta | Little Egret | ☆ | ||||
中白鹭 | Ardea intermedia | Intermediate Egret | ☆ | ||||
池鹭 | Ardeola bacchus | Chinese Pond Heron | ☆ | ||||
黑鳽 | Ixobrychus flavicollis | Black Bittern | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟 | |||||||
苍鹭 | Ardea cinerea | Grey Heron | ☆ | ||||
草鹭 | Ardea purpurea | Purple Heron | ☆ | ||||
绿鹭 | Butorides striata | Striated Heron | ☆ ☆ | ||||
数量不多,偶见 | |||||||
大麻鳽 | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
牛背鹭 | Bubulcus coromandus | Eastern Cattle Egret | ☆ | ||||
黄苇鳽 | Ixobrychus sinensis | Yellow Bittern | ☆ | ||||
紫背苇鳽 | Ixobrychus eurhythmus | Von Schrenck's Bittern | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见夏候鸟 | |||||||
栗苇鳽 | Ixobrychus cinnamomeus | Cinnamon Bittern | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,可能为迷鸟 | |||||||
夜鹭 | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | ☆ | ||||
卷羽鹈鹕 | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
白鹈鹕 | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2014年 | |||||||
鹗 | Pandion haliaetus | Western Osprey | ☆ | ||||
乌雕 | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
金雕 | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | ☆ | ||||
草原雕 | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
白肩雕 | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2014年 | |||||||
短趾雕 | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
凤头蜂鹰 | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard | ☆ | ||||
白尾海雕 | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | ☆ ☆ | ||||
偶见冬候鸟 | |||||||
黑翅鸢 | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
黑鸢 | Milvus migrans | Black Kite | ☆ | ||||
胡兀鹫 | Gypaetus barbatus | Bearded Vulture | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2016年 | |||||||
普通鵟 | Buteo japonicus | Eastern Buzzard | ☆ | ||||
大鵟 | Buteo hemilasius | Upland Buzzard | ☆ ☆ | ||||
偶见冬候鸟 | |||||||
毛脚鵟 | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | ☆ ☆ | ||||
偶见冬候鸟 | |||||||
欧亚鵟 | Buteo buteo | Common Buzzard | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2013年 | |||||||
灰脸鵟鹰 | Butastur indicus | Grey-faced Buzzard | ☆ | ||||
靴隼雕 | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
秃鹫 | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | ☆ | ||||
鹊鹞 | Circus melanoleucos | Pied Harrier | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
白腹鹞 | Circus spilonotus | Eastern Marsh Harrier | ☆ | ||||
白尾鹞 | Circus cyaneus | Hen Harrier | ☆ | ||||
雀鹰 | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | ☆ | ||||
赤腹鹰 | Accipiter soloensis | Chinese Sparrowhawk | ☆ | ||||
日本松雀鹰 | Accipiter gularis | Japanese Sparrowhawk | ☆ | ||||
苍鹰 | Accipiter gentilis | Northern Goshawk | ☆ | ||||
凤头鹰 | Accipiter trivirgatus | Crested Goshawk | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2017年 | |||||||
高山兀鹫 | Gyps himalayensis | Himalayan Vulture | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
蛇雕 | Spilornis cheela | Crested Serpent Eagle | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
白腹隼雕 | Aquila fasciata | Bonelli's Eagle | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
松雀鹰 | Accipiter virgatus | Besra | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟 | |||||||
白头鹞 | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
草原鹞 | Circus macrourus | Pallid Harrier | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
雕鸮 | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | ☆ ☆ | ||||
偶见留鸟 | |||||||
短耳鸮 | Asio flammeus | Short-eared Owl | ☆ ☆ | ||||
偶见冬候鸟 | |||||||
长耳鸮 | Asio otus | Long-eared Owl | ☆ ☆ | ||||
偶见冬候鸟 | |||||||
红角鸮 | Otus sunia | Oriental Scops Owl | ☆ ☆ | ||||
偶见夏候鸟 | |||||||
灰林鸮 | Strix nivicolum | Himalayan Owl | ☆ ☆ | ||||
纵纹腹小鸮 | Athene noctua | Little Owl | ☆ | ||||
北鹰鸮 | Ninox japonica | Northern Boobook | ☆ | ||||
北领角鸮 | Otus semitorques | Japanese Scops Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,可能为过境鸟 | |||||||
长尾林鸮 | Strix uralensis | Ural Owl | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
斑头鸺鹠 | Glaucidium cuculoides | Asian Barred Owlet | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
戴胜 | Upupa epops | Eurasian Hoopoe | ☆ | ||||
普通翠鸟 | Alcedo atthis | Common Kingfisher | ☆ | ||||
蓝翡翠 | Halcyon pileata | Black-capped Kingfisher | ☆ ☆ | ||||
偶见夏候鸟 | |||||||
冠鱼狗 | Megaceryle lugubris | Crested Kingfisher | ☆ | ||||
斑鱼狗 | Ceryle rudis | Pied Kingfisher | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,最近记录在2018年 | |||||||
三宝鸟 | Eurystomus orientalis | Oriental Dollarbird | ☆ ☆ | ||||
偶见夏候鸟 | |||||||
灰头绿啄木鸟 | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | ☆ | ||||
蚁䴕 | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
大斑啄木鸟 | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | ☆ | ||||
星头啄木鸟 | Yungipicus canicapillus | Grey-capped Pygmy Woodpecker | ☆ | ||||
小星头啄木鸟 | Yungipicus kizuki | Japanese Pygmy Woodpecker | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见,可能为留鸟 | |||||||
白背啄木鸟 | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见留鸟 | |||||||
棕腹啄木鸟 | Dendrocopos hyperythrus | Rufous-bellied Woodpecker | ☆ | ||||
小斑啄木鸟 | Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
燕隼 | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | ☆ | ||||
红隼 | Falco tinnunculus | Common Kestrel | ☆ | ||||
红脚隼 | Falco amurensis | Amur Falcon | ☆ | ||||
游隼 | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | ☆ | ||||
灰背隼 | Falco columbarius | Merlin | ☆ ☆ | ||||
偶见冬候鸟 | |||||||
黄爪隼 | Falco naumanni | Lesser Kestrel | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
猎隼 | Falco cherrug | Saker Falcon | ☆ ☆ | ||||
偶见过境鸟 | |||||||
黑枕黄鹂 | Oriolus chinensis | Black-naped Oriole | ☆ | ||||
黑卷尾 | Dicrurus macrocercus | Black Drongo | ☆ | ||||
发冠卷尾 | Dicrurus hottentottus | Hair-crested Drongo | ☆ | ||||
灰卷尾 | Dicrurus leucophaeus | Ashy Drongo | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见迷鸟 | |||||||
寿带 | Terpsiphone incei | Amur Paradise Flycatcher | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见夏候鸟 | |||||||
红尾伯劳 | Lanius cristatus | Brown Shrike | ☆ | ||||
楔尾伯劳 | Lanius sphenocercus | Chinese Grey Shrike | ☆ | ||||
棕背伯劳 | Lanius schach | Long-tailed Shrike | ☆ | ||||
牛头伯劳 | Lanius bucephalus | Bull-headed Shrike | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
灰伯劳 | Lanius borealis | Northern Shrike | ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见冬候鸟 | |||||||
虎纹伯劳 | Lanius tigrinus | Tiger Shrike | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见过境鸟 | |||||||
灰喜鹊 | Cyanopica cyanus | Azure-winged Magpie | ☆ | ||||
红嘴蓝鹊 | Urocissa erythroryncha | Red-billed Blue Magpie | ☆ | ||||
喜鹊 | Pica serica | Oriental Magpie | ☆ | ||||
红嘴山鸦 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Red-billed Chough | ☆ | ||||
松鸦 | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | ☆ ☆ | ||||
偶见留鸟 | |||||||
星鸦 | Nucifraga caryocatactes | Spotted Nutcracker | ☆ ☆ | ||||
偶见留鸟 | |||||||
大嘴乌鸦 | Corvus macrorhynchos | Large-billed Crow | ☆ | ||||
小嘴乌鸦 | Corvus corone | Carrion Crow | ☆ | ||||
达乌里寒鸦 | Coloeus dauuricus | Daurian Jackdaw | ☆ | ||||
秃鼻乌鸦 | Corvus frugilegus | Rook | ☆ ☆ | ||||
数量不多,偶见 | |||||||
白颈鸦 | Corvus torquatus | Collared Crow | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见夏候鸟 | |||||||
黄腹山雀 | Pardaliparus venustulus | Yellow-bellied Tit | ☆ | ||||
沼泽山雀 | Poecile palustris | Marsh Tit | ☆ | ||||
远东山雀 | Parus minor | Japanese Tit | ☆ | ||||
褐头山雀 | Poecile montanus | Willow Tit | ☆ | ||||
煤山雀 | Periparus ater | Coal Tit | ☆ | ||||
杂色山雀 | Sittiparus varius | Varied Tit | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
已多年没有记录 | |||||||
中华攀雀 | Remiz consobrinus | Chinese Penduline Tit | ☆ | ||||
蒙古百灵 | Melanocorypha mongolica | Mongolian Lark | ☆ ☆ ☆ | ||||
罕见冬候鸟 | |||||||
亚洲短趾百灵 | Alaudala cheleensis | Asian Short-toed Lark | ☆ | ||||
大短趾百灵 | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | ☆ ☆ | ||||
偶见冬候鸟 | |||||||
凤头百灵 | Galerida cristata | Crested Lark | ☆ | ||||
